Фильтр сетчатый конусный ФСК применяют, чтобы защитить ответственные части систем трубопровода от попадания в них инородных механических примесей. К таким элементам относятся насосы, клапаны и прочие устройства, которые особенно чувствительны к чистоте проходящего через них рабочего потока. За счет использования разных материалов исполнения фильтров, они могут применяться для многих и разнообразных рабочих сред. На Уральском Заводе Стальных Конструкций в Серпухове можно купить фильтры ФСК от производителя по выгодной цене.
Конструктивные особенности и свойства
Фильтры ФСК устанавливают перед клапанами, за счет такого монтажа он эффективно улавливает и собирает посторонние примеси механического происхождения, которые могут находиться в потоке. В зависимости от размеров ячеек фильтрующего элемента в конструкции фильтра, зависит и степень очистки фильтруемой среды.
Устройство имеет несколько модификаций и диаметров. Также длина сторон ячеек может быть различной исходя из конкретной модификации устройства, но при этом минимально может быть 0,05 мм, а максимально – 4 мм.
Сетчатые конусные фильтры ФСК обладают рядом преимуществ, таких как:
- универсальность использования;
 - вертикальный либо горизонтальный монтаж;
 - простой демонтаж фильтрующего элемента при разборке самого фильтра для очистки и обслуживания;
 - возможность работы с различными средами: вода, газовая смесь, нефтяные продукты;
 - высокая степень надежности защиты клапанов, компрессионных устройств и насосов от попадания крупнодисперсных посторонних элементов.
 
Устройства монтируются на трубопроводных системах транспортировки жидкости и газообразных сред, крепятся на всасывающий трубопровод. Фильтрующий элемент задерживает и не пропускает частицы, которые больше размеров ячеек решетки.
| Технические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Давление расчетное, МПа | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 
| Рабочая среда | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | |||
| Возможное материальное исполнение | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | |||
| Отношение площади свободного сечения в сетке к свободному сечению в трубе | 2,5 | |||
| Размер ячейки в сетке, мм | 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 | |||
Габаритные и присоединительные размеры  | ||||||||
Обозначение фильтра  | DY, мм  | Py, МПа  | D  | L  | L2  | n  | d  | масса, кг  | 
ФСК-50-1,6  | 50  | 1,6  | 125  | 250  | 255  | 4  | 18  | 5  | 
ФСК-65-1,6  | 65  | 1,6  | 145  | 280  | 285  | 4  | 18  | 8,4  | 
ФСК-80-1,6  | 80  | 1,6  | 160  | 350  | 355  | 4  | 18  | 11,9  | 
ФСК-100-1,6  | 100  | 1,6  | 180  | 400  | 405  | 8  | 18  | 15,4  | 
ФСК-150-1,6  | 150  | 1,6  | 240  | 500  | 505  | 8  | 22  | 26,9  | 
ФСК-200-1,6  | 200  | 1,6  | 295  | 600  | 605  | 12  | 22  | 42,8  | 
ФСК-250-1,6  | 250  | 1,6  | 355  | 700  | 707  | 12  | 26  | 62,3  | 
ФСК-300-1,6  | 300  | 1,6  | 410  | 800  | 806  | 12  | 26  | 94,5  | 
ФСК-350-1,6  | 350  | 1,6  | 470  | 950  | 958  | 16  | 26  | 139  | 
ФСК-400-1,6  | 400  | 1,6  | 525  | 1000  | 1008  | 16  | 30  | 179  | 
ФСК-50-2,5  | 50  | 2,5  | 125  | 250  | 255  | 4  | 18  | 6,8  | 
ФСК-65-2,5  | 65  | 2,5  | 145  | 280  | 285  | 8  | 18  | 9,8  | 
ФСК-80-2,5  | 80  | 2,5  | 160  | 350  | 355  | 8  | 18  | 12,3  | 
ФСК-100-2,5  | 100  | 2,5  | 190  | 400  | 405  | 8  | 22  | 18,4  | 
ФСК-150-2,5  | 150  | 2,5  | 250  | 500  | 505  | 8  | 26  | 34,4  | 
ФСК-200-2,5  | 200  | 2,5  | 310  | 600  | 605  | 12  | 26  | 55  | 
ФСК-250-2,5  | 250  | 2,5  | 370  | 700  | 707  | 12  | 30  | 82,8  | 
ФСК-300-2,5  | 300  | 2,5  | 430  | 800  | 806  | 16  | 30  | 115  | 
ФСК-350-2,5  | 350  | 2,5  | 490  | 950  | 958  | 16  | 33  | 174,5  | 
ФСК-400-2,5  | 400  | 2,5  | 550  | 1000  | 1008  | 16  | 33  | 220  | 
ФСК-50-4,0  | 50  | 4,0  | 125  | 250  | 255  | 4  | 18  | 7,3  | 
ФСК-65-4,0  | 65  | 4,0  | 145  | 280  | 285  | 8  | 18  | 10  | 
ФСК-80-4,0  | 80  | 4,0  | 160  | 350  | 355  | 8  | 18  | 13,3  | 
ФСК-100-4,0  | 100  | 4,0  | 190  | 400  | 405  | 8  | 22  | 19,2  | 
ФСК-150-4,0  | 150  | 4,0  | 250  | 500  | 505  | 8  | 26  | 35,9  | 
ФСК-200-4,0  | 200  | 4,0  | 320  | 600  | 605  | 12  | 30  | 70  | 
ФСК-250-4,0  | 250  | 4,0  | 385  | 700  | 707  | 12  | 33  | 110,2  | 
ФСК-300-4,0  | 300  | 4,0  | 450  | 800  | 806  | 16  | 33  | 156,5  | 
ФСК-350-4,0  | 350  | 4,0  | 510  | 950  | 958  | 16  | 33  | 221,5  | 
ФСК-400-4,0  | 400  | 4,0  | 585  | 1000  | 1008  | 16  | 39  | 332  | 
ФСК-50-6,3  | 50  | 6,3  | 135  | 250  | 255  | 4  | 22  | 10,8  | 
ФСК-65-6,3  | 65  | 6,3  | 160  | 280  | 285  | 8  | 22  | 14,5  | 
ФСК-80-6,3  | 80  | 6,3  | 170  | 350  | 355  | 8  | 22  | 17,8  | 
ФСК-100-6,3  | 100  | 6,3  | 200  | 400  | 405  | 8  | 26  | 27,1  | 
ФСК-150-6,3  | 150  | 6,3  | 280  | 500  | 505  | 8  | 33  | 59,2  | 
ФСК-200-6,3  | 200  | 6,3  | 345  | 600  | 605  | 12  | 33  | 96,6  | 
ФСК-250-6,3  | 250  | 6,3  | 400  | 700  | 707  | 12  | 39  | 144,3  | 
ФСК-300-6,3  | 300  | 6,3  | 460  | 800  | 806  | 16  | 39  | 207,5  | 
ФСК-350-6,3  | 350  | 6,3  | 525  | 950  | 958  | 16  | 39  | 306,5  | 
ФСК-400-6,3  | 400  | 6,3  | 585  | 1000  | 1008  | 16  | 45  | 403,6  | 
Производство фильтров ФСК на УЗСК в Серпухове
Уральский Завод Стальных Конструкций занимается производством фильтров ФСК различных конфигураций, что позволяет применять их в различных средах. Фильтры имеют разные диаметры, которые соответствуют сечениям всасывающих трубопроводов, на которых будут монтироваться. Конструкция выполняется из высококачественной стали, на фильтры могут быть установлены сетки с различными параметрами ячеек, чтобы обеспечить максимально эффективную очистку жидкой и газообразной среды от твердых частиц.
Остались вопросы?
Позвоните в отдел продаж завода УЗСК по телефону 8 (800) 20-02-337.
Менеджеры Уральского завода стальных конструкций ответят на все интересующие Вас вопросы, уточнят актуальные цены фильтров ФС К в Серпухове, их наличие или сроки изготовления, условия оплаты и доставки товара.
Также связаться с производителем фильтров ФС-К можно при помощи формы онлайн заказа, расположенной ниже.
Заполните форму заказа

                                        
                                        
                                        








								

